Send inquiry
Model Number: 1051A
Brand Name: XINYA
Key Specifications/Special Features:
Tech dataModel: 1051AType: APower: 0.75kW/1.0hpAir flow: 100L/min = 3.6cfmCylinder: 51mm*1Voltage: 230VSpeed: 1280rpmPressure: 8bar/115psiPiston quantity: 1
Stage no: 1
Oil sight: 0.5"
Air filter: 0.5" (MF02)
Wheel type: 1A
Wheel diameter: 150mm/5.9"
Package: honeycomb carton
Package: 2pcs/ctn
Package size: 0.04cbm/ctn
Quantity/20FT: 1350pcs
Material
Crankcase: cast iron
Wheel: cast iron
Stage no: 1
Oil sight: 0.5"
Air filter: 0.5" (MF02)
Wheel type: 1A
Wheel diameter: 150mm/5.9"
Package: honeycomb carton
Package: 2pcs/ctn
Package size: 0.04cbm/ctn
Quantity/20FT: 1350pcs
Material
Crankcase: cast iron
Wheel: cast iron
Model | Voltage | Power | Cylinder | Speed | Capacity | Pressure | Dia. Of wheel | ||
V/ph | Kw | HP | mm*n | r.p.m. | L/min | bar/psi | mm | ||
1051A | 230/1 | 0.75 | 1 | ¢51*1 | 1280 | 100 | 8/115 | 150*1A | |
1065A | 230/1 | 0.75 | 1 | ¢65*1 | 1280 | 161 | 8/115 | 190*1A | |
2051A | 230/1 | 1.5 | 2 | ¢51*2 | 1100 | 202 | 8/115 | 270*1A | |
2065A | 230/1 | 2.2 | 3 | ¢65*2 | 1100 | 336 | 8/115 | 270*1A | |
3051A | 230/1 | 2.2 | 3 | ¢51*3 | 1100 | 310 | 8/115 | 270*2A | |
3065A | 400/3 | 3 | 4 | ¢65*3 | 1100 | 525 | 8/115 | 270*2A | |
2080A | 400/3 | 4 | 5.5 | ¢80*2 | 1000 | 600 | 8/115 | 370*2B | |
2090A | 400/3 | 4 | 5.5 | ¢90*2 | 1000 | 760 | 8/115 | 370*2B | |
3080A | 400/3 | 5.5 | 7.5 | ¢80*3 | 900 | 815 | 8/115 | 370*2B | |
3090A | 400/3 | 7.5 | 10 | ¢90*3 | 880 | 1000 | 8/115 | 370*2B |
Shipping Information:
- FOB Port: Ningbo
- Lead Time: 30 - 45 days
- HTS Code: 8414.90.90 90
- Dimensions per Unit: 15 × 15 × 20 Centimeters
- Weight per Unit: 18 Kilograms
- Units per Export Carton: 1
- Export Carton Dimensions L/W/H: 15 × 15 × 20 Centimeters
- Export Carton Weight: 19 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa